Rank | Team | Manager | W | D | L | Score | Pts |
1 | Dr. 51-1 | 五道口 范加尔 | 4 | 0 | 1 | 400 | 12 |
2 | 枪迷平原君 | 枪迷 平原君 | 3 | 1 | 1 | 379 | 10 |
3 | AVERAGE | Jun Hu | 3 | 0 | 2 | 365 | 9 |
4 | 咩啊咩啊咩咩啊 | L VV | 3 | 0 | 2 | 285 | 9 |
5 | Nobrainer | Ryan Skate | 2 | 1 | 2 | 371 | 7 |
6 | 东帝汶马奎尔 | Wenwei Wang | 2 | 0 | 3 | 356 | 6 |
7 | 园游会 | 太阳 球迷 | 2 | 0 | 3 | 343 | 6 |
8 | 额尔古纳河驯鹿联队 | Yu Gao | 2 | 0 | 3 | 335 | 6 |
9 | 温格 | Arsène Wenger | 1 | 1 | 3 | 354 | 4 |
10 | 罗本站街打打架子鼓 | Rita Herrera | 1 | 1 | 3 | 282 | 4 |
