| ID | Team Name | Player Name | GW | Total | Captain | Chip | Bank | Team Value | Transfers | Transfer cost | Points on Bench | Overall rank | Lastweekpts | lastweek_rank | rank_improve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,307,961 | Taiwa Can Help | Taiwan No.1 | 62 | 1,374 | Haaland | 0.2 | 102.80 | 0 | 0 | 10 | 228 | 1,312 | 1 | 0 | |
| 2 | 1,688,593 | 鹿同學deerest | 鹿 同學 | 53 | 1,333 | Haaland | 0.5 | 102.90 | 1 | 0 | 9 | 3,813 | 1,280 | 2 | 0 | |
| 3 | 2,538,205 | Clockwork Papaya | Jeff Jin | 53 | 1,318 | Haaland | 0.6 | 105.90 | 1 | 0 | 8 | 8,925 | 1,265 | 3 | 0 | |
| 4 | 921,535 | Ars7X | Ars7X Young | 55 | 1,317 | Haaland | 0.0 | 104.10 | 1 | 0 | 15 | 9,454 | 1,262 | 5 | 1 | |
| 5 | 11,440 | 睚眦必报罗梅罗 暴虎冯河西蒙斯 | Conan Joe | 68 | 1,315 | Haaland | 0.1 | 106.00 | 0 | 0 | 7 | 10,493 | 1,247 | 8 | 3 | |
| 6 | 28,102 | 热刺唯一真核 比利时大屁股 穆萨登贝莱 | 나의 좀비 계정 | 46 | 1,311 | Haaland | 0.0 | 102.60 | 0 | 0 | 5 | 12,913 | 1,265 | 3 | -3 | |
| 7 | 1,544,862 | Tissier Chi | Tissier Chi | 58 | 1,310 | Haaland | 0.9 | 102.70 | 1 | 0 | 18 | 13,837 | 1,252 | 7 | 0 | |
| 7 | 17,484 | 小布丁雪糕king | 雪糕 cheese | 56 | 1,310 | Haaland | 0.8 | 104.30 | 0 | 0 | 12 | 14,157 | 1,254 | 6 | -1 | |
| 9 | 348,231 | team blue | Enzo Wang | 62 | 1,308 | Haaland | 1.6 | 106.00 | 0 | 0 | 6 | 15,484 | 1,246 | 9 | 0 | |
| 10 | 94,545 | 快船你不配有冠军 | 中出 井野 | 62 | 1,300 | Haaland | 0.0 | 104.10 | 1 | 0 | 4 | 24,143 | 1,238 | 14 | 4 | |
| 10 | 1,389,598 | andy | andy andy | 65 | 1,300 | Haaland | 1.3 | 102.50 | 1 | 0 | 3 | 24,288 | 1,235 | 16 | 6 | |
| 12 | 7,343,483 | CD City | CD -不懂球专栏 | 58 | 1,299 | Haaland | 0.5 | 103.60 | 1 | 0 | 4 | 25,780 | 1,241 | 10 | -2 | |
| 13 | 15,940 | 轮轮绿箭头 | 伦敦唯一 欧洲冠军 | 57 | 1,297 | Haaland | 0.7 | 105.10 | 1 | 0 | 8 | 28,072 | 1,240 | 13 | 0 | |
| 14 | 2,540,450 | Tennis xixi | ni ye | 70 | 1,292 | Haaland | 1.8 | 105.30 | 0 | 0 | 4 | 36,249 | 1,222 | 23 | 9 | |
| 15 | 22,745 | Reggie Ding | Reggie Ding | 50 | 1,291 | Haaland | 0.6 | 105.50 | 1 | 0 | 17 | 37,347 | 1,241 | 10 | -5 | |
| 16 | 2,530,695 | Mind The Gap | Jasper Ning | 68 | 1,290 | Haaland | 0.1 | 103.10 | 0 | 0 | 12 | 39,079 | 1,222 | 23 | 7 | |
| 17 | 812,650 | Raul Carlos | 马孔多 嗜睡者 | 55 | 1,286 | Haaland | 0.8 | 102.80 | 0 | 0 | 14 | 47,623 | 1,231 | 18 | 1 | |
| 18 | 3,797 | 作业借我抄一下 | 扎卡 反黑小组 | 57 | 1,285 | Haaland | 2.4 | 104.10 | 1 | 0 | 4 | 51,569 | 1,228 | 20 | 2 | |
| 19 | 848,469 | 咻狗勾不在家 | Rud yyyy | 69 | 1,283 | Haaland | 0.0 | 104.40 | 0 | 0 | 5 | 56,046 | 1,214 | 31 | 12 | |
| 20 | 35,091 | Little Yemon | 三疯 黄 | 61 | 1,282 | Haaland | 0.1 | 103.40 | 0 | 0 | 11 | 57,188 | 1,221 | 25 | 5 | |
| 21 | 6,115,881 | 罡罡 | 罡 陈 | 44 | 1,281 | Haaland | 1.1 | 105.40 | 1 | 0 | 20 | 62,354 | 1,237 | 15 | -6 | |
| 21 | 65,386 | 全神班 | 橙汁45龙卷阿化 德狗大翔一米七 | 50 | 1,281 | Haaland | 0.4 | 105.20 | 1 | 0 | 3 | 60,918 | 1,231 | 18 | -3 | |
| 21 | 551,969 | Drive My Car | Les Nymphéas | 40 | 1,281 | Haaland | 1.2 | 101.40 | 0 | 0 | 7 | 60,174 | 1,241 | 10 | -11 | |
| 24 | 342,924 | 卡灵顿甜菜 | Xu TT | 56 | 1,277 | Haaland | 0.8 | 103.90 | 1 | 0 | 11 | 74,103 | 1,221 | 25 | 1 | |
| 25 | 2,184,665 | 北伦敦轨道测算院 | 伊达朱里纱 圈外男友 | 64 | 1,276 | Haaland | 1.9 | 103.30 | 2 | 0 | 7 | 77,001 | 1,212 | 36 | 11 | |
| 26 | 80,333 | 星魂 | ARS 星魂 | 70 | 1,273 | Haaland | 0.4 | 104.00 | 0 | 0 | 13 | 86,245 | 1,203 | 49 | 23 | |
| 26 | 161,761 | 济南文旅滚出泰山队! | rx Tang | 49 | 1,273 | Haaland | 1.0 | 105.20 | 0 | 0 | 11 | 86,880 | 1,224 | 21 | -5 | |
| 28 | 46,170 | white roses | Lena Lin | 61 | 1,270 | Haaland | 1.6 | 102.80 | 1 | 0 | 4 | 100,014 | 1,209 | 40 | 12 | |
| 28 | 45,220 | 北伦敦耶稣降临 | Dylan Yao | 59 | 1,270 | Haaland | 1.8 | 105.70 | 0 | 0 | 8 | 100,943 | 1,211 | 37 | 9 | |
| 30 | 861,415 | 下一站:猪肝something | 你的林黄 -️ | 64 | 1,269 | Haaland | 2.2 | 103.20 | 1 | 0 | 11 | 104,304 | 1,205 | 44 | 14 | |
| 30 | 27,276 | 槍蜜平原君 | Jason ZHAO | 55 | 1,269 | Haaland | 1.3 | 104.30 | 0 | 0 | 19 | 104,923 | 1,214 | 31 | 1 | |
| 32 | 86,186 | 快船总没冠军 | 鲈 鱼 | 67 | 1,268 | Haaland | 2.5 | 103.20 | 0 | 0 | 6 | 108,742 | 1,201 | 53 | 21 | |
| 33 | 733,812 | Clementine Cologne | Ai Haibara | 53 | 1,266 | B.Fernandes | 2.7 | 103.20 | 2 | 0 | 18 | 115,783 | 1,213 | 34 | 1 | |
| 34 | 8,798 | Sleepy Gabbro | Xingyu Wu | 42 | 1,265 | Haaland | 1.5 | 103.00 | 0 | 0 | 3 | 121,890 | 1,223 | 22 | -12 | |
| 35 | 487,846 | 料将blank | yoga ZZ | 64 | 1,264 | Haaland | 0.0 | 101.40 | 0 | 0 | 18 | 125,573 | 1,200 | 55 | 20 | |
| 35 | 47,148 | CD818 | CD 818 | 53 | 1,264 | Haaland | 0.1 | 104.60 | 0 | 0 | 9 | 127,836 | 1,211 | 37 | 2 | |
| 35 | 474,156 | AVERAGE | - -AVERAGE | 49 | 1,264 | Haaland | 0.1 | 103.30 | 0 | 0 | 4 | 128,913 | 1,215 | 29 | -6 | |
| 38 | 208,878 | F.C. Chelion | 蒙古 的蒙松大夫 | 47 | 1,263 | Haaland | 1.7 | 103.70 | 1 | 0 | 10 | 133,810 | 1,216 | 28 | -10 | |
| 38 | 18,404 | 歪打正着 | Evan Zhu | 48 | 1,263 | Haaland | 0.2 | 103.40 | 1 | 0 | 6 | 131,136 | 1,215 | 29 | -9 | |
| 38 | 19,111 | Kawaokiku | Levine Lai | 46 | 1,263 | Haaland | 0.1 | 103.40 | 0 | 0 | 6 | 133,810 | 1,217 | 27 | -11 | |
| 41 | 44,190 | 中国队勇夺世界杯二十周年 | Qingzhen Z | 54 | 1,262 | Haaland | 0.5 | 103.10 | 0 | 0 | 4 | 136,439 | 1,208 | 42 | 1 | |
| 42 | 250,240 | De Goalcuyper | Oscar Zhang | 29 | 1,261 | Haaland | 2.1 | 104.20 | 0 | 0 | 9 | 141,399 | 1,232 | 17 | -25 | |
| 42 | 6,115 | OR不能比ID低 | DD DD | 62 | 1,261 | Haaland | 0.0 | 104.00 | 1 | 0 | 9 | 142,863 | 1,199 | 56 | 14 | |
| 44 | 405,289 | Lamar | lamar zheng | 47 | 1,260 | Haaland | 0.7 | 104.10 | 1 | 0 | 3 | 148,554 | 1,213 | 34 | -10 | |
| 44 | 27,947 | 511 | H Shi | 50 | 1,260 | Haaland | 1.9 | 102.50 | 1 | 0 | 4 | 149,703 | 1,210 | 39 | -5 | |
| 46 | 71,723 | 火车驶向云外,可达鸭想上岸 | 小新 Jerry | 60 | 1,259 | Haaland | 1.2 | 106.10 | 1 | 0 | 7 | 155,537 | 1,199 | 56 | 10 | |
| 47 | 825,735 | 大猫与火炮 | TJ Gunners | 64 | 1,258 | Haaland | 0.4 | 105.30 | 0 | 0 | 6 | 160,431 | 1,194 | 65 | 18 | |
| 47 | 26,375 | Antonius | Tony Chan | 49 | 1,258 | Haaland | 0.4 | 103.80 | 1 | 0 | 3 | 163,389 | 1,209 | 40 | -7 | |
| 47 | 370,670 | tinker | Tinker Zhang | 76 | 1,258 | Thiago | 0.6 | 104.90 | 1 | 0 | 11 | 163,769 | 1,182 | 87 | 40 | |
| 50 | 8,816,426 | Mountain | Link Ji | 59 | 1,257 | Haaland | 1.1 | 102.80 | 0 | 0 | 9 | 165,071 | 1,198 | 61 | 11 | |
| 50 | 21,625 | 当代丁蟹 | Zaku Gaku | 55 | 1,257 | Haaland | 2.6 | 105.20 | 2 | 0 | 28 | 166,697 | 1,202 | 50 | 0 | |
| 52 | 348,925 | YAHAHA | Xiaoning Jiang | 54 | 1,256 | Haaland | 0.6 | 103.90 | 1 | 0 | 14 | 172,164 | 1,202 | 50 | -2 | |
| 52 | 126,874 | Orange Team | Orange Cup | 52 | 1,256 | Haaland | 1.1 | 102.30 | 2 | 0 | 10 | 174,510 | 1,204 | 47 | -5 | |
| 54 | 43,077 | 范特英超 | 公众号ID FantaPL | 59 | 1,255 | Haaland | 1.2 | 101.90 | 1 | 0 | 16 | 178,017 | 1,196 | 63 | 9 | |
| 54 | 76,425 | 星魂 | 星 魂 | 69 | 1,255 | Haaland | 0.6 | 104.10 | 0 | 0 | 11 | 179,678 | 1,186 | 75 | 21 | |
| 56 | 837,430 | Real Madridista | Swatow BA | 48 | 1,254 | Haaland | 0.0 | 102.70 | 0 | 0 | 3 | 187,957 | 1,206 | 43 | -13 | |
| 57 | 1,679,078 | OH | 小 破厂 | 54 | 1,253 | Haaland | 2.7 | 105.00 | 2 | -4 | 15 | 197,096 | 1,199 | 56 | -1 | |
| 57 | 46,167 | theAttractive | Terence Tian | 52 | 1,253 | Haaland | 0.0 | 103.10 | 0 | 0 | 4 | 191,955 | 1,201 | 53 | -4 | |
| 57 | 18,085 | 荞荞小司令 | 東 健太郎 | 49 | 1,253 | Haaland | 1.4 | 103.20 | 0 | 0 | 4 | 193,661 | 1,204 | 47 | -10 | |
| 60 | 1,009,585 | Trent66 | Yichi Zhang | 55 | 1,252 | Haaland | 1.2 | 103.40 | 0 | 0 | 11 | 198,496 | 1,197 | 62 | 2 | |
| 60 | 59,146 | Wolewo | Alice He | 53 | 1,252 | Haaland | 0.4 | 103.60 | 1 | 0 | 4 | 200,832 | 1,199 | 56 | -4 | |
| 60 | 894,250 | KAILAS FUGA | Chris Lee | 63 | 1,252 | Haaland | 0.7 | 106.50 | 1 | 0 | 12 | 202,206 | 1,189 | 69 | 9 | |
| 63 | 2,761,553 | 哦米糕 | 哦米糕 糕糕糕 | 49 | 1,251 | Haaland | 0.1 | 104.40 | 0 | 0 | 10 | 205,625 | 1,202 | 50 | -13 | |
| 64 | 10,581 | KisScam | Bad K | 36 | 1,250 | Haaland | 1.2 | 103.00 | 3 | -8 | 5 | 218,413 | 1,214 | 31 | -33 | |
| 65 | 3,286 | MudrykCaughtDragusin | Yuming Guo | 44 | 1,249 | Haaland | 0.2 | 103.00 | 0 | 0 | 5 | 222,457 | 1,205 | 44 | -21 | |
| 66 | 5,185,494 | Sydney Hills FC | Kyle Zheng | 43 | 1,248 | Haaland | 0.2 | 100.50 | 0 | 0 | 10 | 229,694 | 1,205 | 44 | -22 | |
| 67 | 824,476 | 海绵宝宝萨卡 | 海绵宝宝 萨卡 | 66 | 1,247 | Haaland | 4.1 | 104.80 | 4 | 0 | 12 | 241,427 | 1,181 | 89 | 22 | |
| 67 | 836,378 | 笨雕先飞 | Clocat S | 67 | 1,247 | Haaland | 2.7 | 107.20 | 0 | 0 | 11 | 241,427 | 1,180 | 92 | 25 | |
| 67 | 11,803 | David Silvilla | Jiahui Wu | 62 | 1,247 | Haaland | 0.4 | 102.90 | 0 | 0 | 5 | 243,256 | 1,185 | 77 | 10 | |
| 67 | 356,417 | Brighton B Team | Stanley Wong | 67 | 1,247 | Haaland | 0.2 | 102.90 | 0 | 0 | 8 | 243,256 | 1,180 | 92 | 25 | |
| 71 | 1,743,687 | 雷欧票务 | ROY LOU | 46 | 1,245 | Haaland | 0.0 | 105.30 | 0 | 0 | 9 | 255,655 | 1,199 | 56 | -15 | |
| 71 | 170,263 | Flo小花花 | wendy li | 56 | 1,245 | Haaland | 2.9 | 103.90 | 0 | 0 | 5 | 260,592 | 1,189 | 69 | -2 | |
| 71 | 554,197 | 《時光倒流二十年》 | 主力边锋 马丁亨利 | 66 | 1,245 | Haaland | 1.1 | 103.70 | 2 | -4 | 11 | 262,157 | 1,179 | 99 | 28 | |
| 74 | 419,009 | 海逸飛鷹 | Jack Li | 52 | 1,244 | Haaland | 3.0 | 103.60 | 0 | 0 | 3 | 264,491 | 1,192 | 66 | -8 | |
| 74 | 506 | 火箭总冠军-NCU | DDD D | 70 | 1,244 | Haaland | 0.3 | 103.50 | 0 | 0 | 11 | 263,677 | 1,174 | 113 | 39 | |
| 76 | 843,424 | AcidPsychoTechno | 青森 山田 | 57 | 1,243 | Haaland | 2.2 | 104.20 | 1 | 0 | 9 | 276,590 | 1,186 | 75 | -1 | |
| 76 | 21,182 | INVICTUS | Bernard King | 54 | 1,243 | Haaland | 1.3 | 103.30 | 2 | -4 | 6 | 279,668 | 1,189 | 69 | -7 | |
| 76 | 9,291,216 | 北伦敦冲冲冲大队 | Y W | 59 | 1,243 | Haaland | 3.2 | 102.60 | 0 | 0 | 17 | 271,526 | 1,184 | 81 | 5 | |
| 76 | 30,966 | 麦当劳好好吃 | Alex Mak | 52 | 1,243 | Haaland | 0.1 | 103.70 | 0 | 0 | 14 | 274,890 | 1,191 | 67 | -9 | |
| 76 | 6,891,553 | Change Name | Shmily Huang | 66 | 1,243 | Haaland | 0.1 | 103.30 | 1 | 0 | 17 | 272,732 | 1,177 | 108 | 32 | |
| 81 | 3,110,634 | Sonic G | Sonic G | 66 | 1,242 | Haaland | 2.1 | 101.30 | 1 | 0 | 14 | 287,361 | 1,176 | 110 | 29 | |
| 82 | 1,395,735 | SHDN Westwood FC | Arthur Ginola | 70 | 1,241 | Haaland | 1.8 | 103.80 | 1 | 0 | 7 | 293,928 | 1,171 | 121 | 39 | |
| 82 | 103,415 | 英超不倒翁 | tiger fpl | 45 | 1,241 | Haaland | 0.9 | 104.90 | 2 | -4 | 15 | 298,968 | 1,196 | 63 | -19 | |
| 84 | 80,408 | 新版货一轮 | 小新 Jerry | 57 | 1,240 | Haaland | 1.3 | 103.80 | 0 | 0 | 7 | 301,558 | 1,183 | 86 | 2 | |
| 84 | 29,243 | GZU | MAK LI | 58 | 1,240 | Haaland | 2.5 | 103.70 | 1 | 0 | 19 | 303,928 | 1,182 | 87 | 3 | |
| 86 | 104,732 | 五時花六時變 | 埃 指导 | 58 | 1,239 | Haaland | 0.1 | 104.60 | 1 | 0 | 12 | 314,111 | 1,181 | 89 | 3 | |
| 86 | 145,741 | iKun | Cai Xukun | 54 | 1,239 | Haaland | 2.4 | 101.20 | 0 | 0 | 5 | 314,111 | 1,185 | 77 | -9 | |
| 88 | 95,717 | 团体赛无内鬼 | Solly March | 60 | 1,238 | Haaland | 0.5 | 102.00 | 1 | 0 | 9 | 320,780 | 1,178 | 104 | 16 | |
| 88 | 41,633 | Frankie | CHAN FRANKIE | 60 | 1,238 | Haaland | 1.5 | 103.30 | 0 | 0 | 10 | 321,133 | 1,178 | 104 | 16 | |
| 88 | 825,970 | ainz | Ainz Ainz | 49 | 1,238 | Haaland | 0.2 | 104.30 | 0 | 0 | 14 | 322,902 | 1,189 | 69 | -19 | |
| 88 | 3,488,227 | VUNZ YANGZHWZ | 艮 侯 | 65 | 1,238 | Haaland | 2.4 | 105.40 | 1 | 0 | 17 | 330,391 | 1,173 | 116 | 28 | |
| 92 | 33,910 | 再见红箭头 | zhou rokkie | 50 | 1,237 | Haaland | 0.2 | 103.90 | 0 | 0 | 6 | 333,425 | 1,187 | 73 | -19 | |
| 92 | 2,154,514 | Modern Trafford | Ethan Lin | 46 | 1,237 | Haaland | 0.3 | 100.60 | 1 | 0 | 9 | 331,262 | 1,191 | 67 | -25 | |
| 94 | 3,954,970 | ATGCAUGC | Anvedi Barusso | 49 | 1,236 | Haaland | 0.0 | 103.50 | 0 | 0 | 7 | 345,865 | 1,187 | 73 | -21 | |
| 95 | 14,020 | 行走的好鱼 | 大 吉鲁 | 57 | 1,235 | Haaland | 0.5 | 104.00 | 0 | 0 | 24 | 355,343 | 1,178 | 104 | 9 | |
| 96 | 2,789,798 | � | 小 条条 | 69 | 1,234 | Haaland | 0.0 | 101.30 | 2 | 0 | 9 | 366,757 | 1,165 | 128 | 32 | |
| 96 | 4,169,304 | Gooner_Joey | YU ZHOU | 59 | 1,234 | Haaland | 0.0 | 102.60 | 1 | 0 | 11 | 374,439 | 1,175 | 111 | 15 | |
| 98 | 87,522 | I'm loving it | Wq Mai | 66 | 1,233 | Haaland | 1.4 | 102.80 | 0 | 0 | 12 | 377,203 | 1,167 | 124 | 26 | |
| 98 | 31,481 | 511 Punch | 51-1 SH | 53 | 1,233 | Haaland | 0.0 | 101.20 | 0 | 0 | 6 | 378,233 | 1,180 | 92 | -6 | |
| 98 | 317,809 | 指导员炸成两截 | 像少年啦 飞驰 | 54 | 1,233 | Haaland | 0.4 | 102.30 | 1 | 0 | 8 | 378,233 | 1,179 | 99 | 1 | |
| 101 | 11,750 | Football Genius | 足球 天才 | 47 | 1,232 | Haaland | 2.9 | 103.30 | 1 | 0 | 8 | 396,523 | 1,185 | 77 | -24 | |
| 101 | 39,061 | 破厂渣团 | Chuencheong Ho | 48 | 1,232 | Haaland | 0.6 | 102.80 | 0 | 0 | 15 | 390,064 | 1,184 | 81 | -20 | |
| 103 | 3,766,297 | SkyNB | SKY NB | 51 | 1,231 | Cunha | 0.8 | 103.30 | 1 | 0 | 6 | 403,856 | 1,180 | 92 | -11 | |
| 103 | 27,322 | 贝塔 We March On | Alex HITMAN | 52 | 1,231 | Haaland | 1.2 | 104.30 | 2 | 0 | 19 | 405,976 | 1,179 | 99 | -4 | |
| 105 | 4,351,492 | 伊斯坦堡老斑鸠 | Wesley Li | 51 | 1,230 | Haaland | 0.1 | 103.00 | 2 | 0 | 11 | 412,447 | 1,179 | 99 | -6 | |
| 105 | 2,228,199 | Atlas FC | Archie Yang | 58 | 1,230 | Haaland | 0.1 | 101.70 | 1 | 0 | 3 | 412,846 | 1,172 | 118 | 13 | |
| 105 | 2,627,076 | Crimson Typhoon | Stephen Teng | 46 | 1,230 | Haaland | 1.0 | 103.80 | 0 | 0 | 17 | 416,323 | 1,184 | 81 | -24 | |
| 105 | 25,398 | wjunited | WILSON JACKIE | 57 | 1,230 | Haaland | 0.7 | 103.30 | 1 | 0 | 6 | 418,569 | 1,173 | 116 | 11 | |
| 105 | 27,213 | 贝塔 Hunt U Down | X Apollo | 53 | 1,230 | Haaland | 1.8 | 104.40 | 3 | -4 | 19 | 420,155 | 1,177 | 108 | 3 | |
| 105 | 268,959 | Clockwork Orange | Jeffrey Jin | 61 | 1,230 | Haaland | 0.3 | 103.80 | 1 | 0 | 3 | 421,299 | 1,169 | 123 | 18 | |
| 111 | 893,095 | E | Edwin Wong | 54 | 1,229 | Haaland | 0.2 | 101.60 | 0 | 0 | 4 | 431,190 | 1,175 | 111 | 0 | |
| 111 | 3,490,310 | UnderMySkin | Daniel Adrien | 45 | 1,229 | Haaland | 0.1 | 101.60 | 0 | 0 | 7 | 427,291 | 1,184 | 81 | -30 | |
| 113 | 425,659 | Template Trafford | All Template No Differentials | 67 | 1,228 | Haaland | 0.0 | 102.70 | 0 | 0 | 11 | 440,039 | 1,161 | 139 | 26 | |
| 113 | 38,685 | 鹭岛 FC | 废墟 不在别处 | 50 | 1,228 | Haaland | 1.9 | 103.80 | 1 | 0 | 22 | 441,753 | 1,178 | 104 | -9 | |
| 113 | 238,381 | mmmmmm | monson ma | 47 | 1,228 | Haaland | 0.2 | 102.50 | 1 | 0 | 23 | 443,987 | 1,181 | 89 | -24 | |
| 113 | 7,124,328 | 岳岳浴室PROMAX | NG Guan | 49 | 1,228 | Haaland | 0.4 | 104.00 | 1 | 0 | 16 | 445,608 | 1,179 | 99 | -14 | |
| 117 | 13,126 | 早晨,我饮铁观音 | half brain | 62 | 1,227 | Haaland | 0.3 | 104.00 | 2 | 0 | 11 | 457,016 | 1,165 | 128 | 11 | |
| 117 | 57,043 | Go!Junkai#20 | 大官山王 俊凯 | 42 | 1,227 | Haaland | 1.7 | 103.90 | 1 | 0 | 12 | 457,016 | 1,185 | 77 | -40 | |
| 119 | 7,158 | RUINAO CLUB | Brian Ray | 54 | 1,226 | Haaland | 0.0 | 103.60 | 0 | 0 | 11 | 463,935 | 1,172 | 118 | -1 | |
| 119 | 859,055 | No9McGrady | José Season | 52 | 1,226 | Haaland | 0.2 | 100.40 | 0 | 0 | 10 | 465,066 | 1,174 | 113 | -6 | |
| 121 | 3,999,090 | 东北伦敦是不可战胜的 | xiaokang tao | 59 | 1,225 | Haaland | 0.0 | 103.00 | 1 | 0 | 13 | 487,874 | 1,166 | 125 | 4 | |
| 121 | 4,977,130 | GZ-Power | YueXiuShan Watchman | 66 | 1,225 | Haaland | 0.7 | 105.60 | 0 | 0 | 10 | 488,879 | 1,159 | 148 | 27 | |
| 123 | 3,525,853 | MrArsenal14 | Mengran Huang | 63 | 1,224 | Haaland | 0.5 | 102.10 | 0 | 0 | 15 | 493,762 | 1,161 | 139 | 16 | |
| 123 | 31,935 | Calvin Klein | Tony Chan | 60 | 1,224 | Haaland | 1.7 | 102.80 | 2 | 0 | 8 | 498,165 | 1,164 | 131 | 8 | |
| 123 | 210,891 | Old Trafford | Ethan Lin | 40 | 1,224 | Haaland | 1.3 | 101.90 | 1 | 0 | 20 | 498,165 | 1,184 | 81 | -42 | |
| 126 | 30,909 | 偏未晚 | 唱情歌 齐齐来一遍 | 43 | 1,223 | Haaland | 0.1 | 104.60 | 1 | 0 | 5 | 508,067 | 1,180 | 92 | -34 | |
| 126 | 54,394 | 福登妈妈爱你 | Leo Wu | 49 | 1,223 | Haaland | 0.0 | 103.20 | 2 | -4 | 18 | 515,426 | 1,174 | 113 | -13 | |
| 126 | 111,054 | MutdBJ | 垫底超人 00 | 67 | 1,223 | Haaland | 0.9 | 103.70 | 2 | 0 | 4 | 516,265 | 1,156 | 161 | 35 | |
| 129 | 46,424 | Frank | CHAN FRANKIE | 61 | 1,222 | Haaland | 0.7 | 103.10 | 0 | 0 | 14 | 520,447 | 1,161 | 139 | 10 | |
| 129 | 1,789,322 | Mark S | Jesse Pinkman | 50 | 1,222 | Haaland | 1.4 | 102.30 | 1 | 0 | 8 | 519,646 | 1,172 | 118 | -11 | |
| 131 | 65,998 | Mikesc30 | Mike Ma | 63 | 1,221 | Haaland | 1.0 | 102.50 | 0 | 0 | 9 | 538,738 | 1,158 | 150 | 19 | |
| 132 | 3,859,766 | 额尔古纳河驯鹿联队 | Yu Gao | 54 | 1,220 | Haaland | 2.8 | 104.30 | 1 | 0 | 17 | 550,647 | 1,166 | 125 | -7 | |
| 132 | 23,441 | Yemoooon | Yemon1130 Huang | 56 | 1,220 | Haaland | 0.1 | 104.20 | 0 | 0 | 6 | 551,966 | 1,164 | 131 | -1 | |
| 134 | 1,958,922 | 威虎山老三 | Bazi Yin | 61 | 1,219 | Haaland | 0.0 | 103.40 | 0 | 0 | 14 | 565,801 | 1,158 | 150 | 16 | |
| 134 | 3,965,890 | 随便你 | Awwww Woooo | 39 | 1,219 | Foden | 0.1 | 102.40 | 3 | 0 | 3 | 567,086 | 1,180 | 92 | -42 | |
| 134 | 43,854 | Aeolus | Endless Dice | 67 | 1,219 | Haaland | 2.5 | 104.10 | 1 | 0 | 11 | 577,189 | 1,152 | 176 | 42 | |
| 137 | 55,102 | 快乐龙之队 | Peter Long | 38 | 1,218 | Haaland | 1.0 | 102.90 | 0 | 0 | 16 | 587,382 | 1,180 | 92 | -45 | |
| 137 | 28,149 | Cold Ro | Zhou Rokkie | 56 | 1,218 | Haaland | 0.1 | 104.50 | 0 | 0 | 4 | 587,382 | 1,162 | 137 | 0 | |
| 137 | 69,698 | iWu forever | 大骗子 笨笨 | 52 | 1,218 | Haaland | 0.3 | 101.70 | 2 | 0 | 1 | 582,676 | 1,166 | 125 | -12 | |
| 137 | 5,100,835 | manutd@bdwm | Xiao Lv | 55 | 1,218 | Haaland | 0.7 | 101.50 | 0 | 0 | 9 | 581,384 | 1,163 | 135 | -2 | |
| 137 | 8,999,874 | 工作顺利 | Ann ni | 65 | 1,218 | Haaland | 0.0 | 103.70 | 0 | 0 | 9 | 580,059 | 1,153 | 174 | 37 | |
| 142 | 320,854 | 固枪外治北 | 像 少年啦飞驰 | 54 | 1,217 | Haaland | 2.7 | 101.30 | 1 | 0 | 12 | 600,351 | 1,163 | 135 | -7 | |
| 142 | 2,009,341 | xzz_11 | Jeremy Xiong | 62 | 1,217 | Haaland | 1.0 | 104.50 | 1 | 0 | 7 | 607,360 | 1,155 | 168 | 26 | |
| 144 | 3,782,537 | LondonRossoneri | Leo Zhang | 55 | 1,216 | Haaland | 1.0 | 104.00 | 1 | 0 | 18 | 612,138 | 1,161 | 139 | -5 | |
| 144 | 843,931 | 笨雕先跑 | SHI Clocat | 58 | 1,216 | Haaland | 0.1 | 103.80 | 0 | 0 | 12 | 614,308 | 1,158 | 150 | 6 | |
| 144 | 3,161,363 | Team Gyökeres | Shike Wang | 59 | 1,216 | Haaland | 0.7 | 104.80 | 0 | 0 | 18 | 616,470 | 1,157 | 158 | 14 | |
| 144 | 20,744 | 枪迷平原君 | 枪迷 平原君 | 56 | 1,216 | Haaland | 2.4 | 103.80 | 1 | 0 | 7 | 622,697 | 1,160 | 146 | 2 | |
| 148 | 38,237 | 讲文明 树新蜂 | Tora吉 拖拉鸡 | 66 | 1,215 | Haaland | 1.0 | 103.00 | 0 | 0 | 15 | 639,352 | 1,149 | 185 | 37 | |
| 148 | 24,654 | VERYDISCO | Dapeng Bao | 61 | 1,215 | Haaland | 2.8 | 104.80 | 1 | 0 | 10 | 639,352 | 1,154 | 172 | 24 | |
| 150 | 3,513,126 | Arsenal&Celtic fans | 你打球 像布朗尼 | 56 | 1,214 | Haaland | 0.3 | 103.30 | 0 | 0 | 16 | 647,692 | 1,158 | 150 | 0 | |
