ID | Team Name | Player Name | Bank | Chip | Captain | Diff Players | GW points | FPL Total | GW Bonus | Total Bonus | Caiju Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3909863 | 不正经的小号 | 正经人 笨笨 | 10.1 | Son | 2 | 77 | 2378 | -10 | 8 | 2386 | 不正经的小号 | 8 | 2 | ||||||
2 | 1904469 | 指导员炸成三截 | Tinn Z | 10.4 | Toney | 3 | 41 | 1960 | 27 | 1987 | 指导员炸成三截 | 27 | 7 | |||||||
3 | 4772214 | 温格预备队 | Bob Zhou | 10.4 | Son | 2 | 65 | 2111 | -10 | -139 | 1972 | 班福德中国后援会分会 | 21 | |||||||
4 | 2278994 | 班福德中国后援会分会 | 除却君身三重雪 天下谁人配白衣 | 10 | Mané | 5 | 51 | 1872 | 91 | 1963 | 班福德中国后援会分会 | 91 | 21 | 负分大队 | 20 | |||||
5 | 2118135 | New Trafford United | Ethan Lin | 0.2 | Zaha | 5 | 63 | 2048 | -50 | -90 | 1958 | 你锤真是个猪鼻 | 12 | |||||||
6 | 3900766 | RookieGooner | Ted Zhang | 11.6 | Sánchez | 4 | 68 | 1909 | 29 | 1938 | RookieGooner | 29 | 7 | Jong 51-1 | 10 | |||||
7 | 6879674 | 负分大队 | 负分 负分 | 10.6 | Pulisic | 8 | 56 | 1776 | 87 | 1863 | 负分大队 | 87 | 20 | 指导员炸成三截 | 7 | |||||
8 | 1116587 | Team LeBron | Small Mee | 11.7 | Veltman | 3 | 61 | 1918 | -69 | 1849 | RookieGooner | 7 | ||||||||
9 | 7891769 | Differ Utd | Jack Guo | 10.3 | Robertson | 4 | 77 | 1810 | -21 | 1789 | fplchina.cf | 6 | ||||||||
10 | 5647524 | 泰晤士河畔首席农场主 | Jiamo Renoir | 11.3 | Vardy | 3 | 54 | 1873 | -110 | 1763 | 多吃蔬菜水果 | 6 | ||||||||
11 | 1691663 | fplchina.cf | Union of Orange Football Associations Associate Head | 10.4 | freehit | Mané | 5 | 72 | 1720 | 22 | 1742 | fplchina.cf | 22 | 6 | 地中海辣妹橘 | 6 | ||||
12 | 6105810 | 又菜又胖 | Change Name | 12.4 | Salah | 7 | 49 | 1717 | -20 | 1697 | Ma United | 6 | ||||||||
13 | 702123 | 牛栏山一中FC | Xianzhi Gao | 15.4 | Eriksen | 2 | 40 | 1848 | -10 | -160 | 1688 | 兰亭序 | 3 | |||||||
14 | 4529867 | 多吃蔬菜水果 | 你菜到我了 ! | 10 | 3xc | Lukaku | 7 | 0 | 1594 | 23 | 1617 | 多吃蔬菜水果 | 23 | 6 | 不正经的小号 | 2 | ||||
15 | 3902029 | 你锤真是个猪鼻 | maizi cc | 10.3 | Jiménez | 6 | 40 | 1551 | 50 | 1601 | 你锤真是个猪鼻 | 50 | 12 | |||||||
16 | 312085 | Money Remaining 12.4 | topaz ago | 8.7 | Saint-Maximin | 6 | 39 | 1649 | -50 | -100 | 1549 | |||||||||
17 | 5615115 | 地中海辣妹橘 | Serena Law | 12.5 | Canós | 7 | 34 | 1470 | 23 | 1493 | 地中海辣妹橘 | 23 | 6 | |||||||
18 | 6904466 | 兰亭序 | 橘足联 预备队 | 10.7 | Rashford | 7 | 33 | 1478 | 10 | 1488 | 兰亭序 | 10 | 3 | |||||||
19 | 6527506 | 每人不到7块 | Qing Feng | 13.3 | Fornals | 4 | 55 | 1588 | -120 | 1468 | ||||||||||
20 | 8439025 | Ma United | 马 联 | 11.3 | freehit | Mané | 7 | 50 | 1384 | 26 | 1410 | Ma United | 26 | 6 | ||||||
21 | 289120 | Jong 51-1 | 五道口德波尔 51-1 | 11.4 | wildcard | Cornet | 10 | 60 | 1358 | 43 | 1401 | Jong 51-1 | 43 | 10 | ||||||
-390 | ||||||||||||||||||||
Cédric, Andersen, Gündogan, Groß, Pérez, Wilson, Welbeck |