| Rank | Team | Manager | W | D | L | Score | Pts |
| 1 | 谁来拯救阿森纳 | 大骗子 笨笨 | 5 | 0 | 0 | 387 | 15 |
| 2 | 科斯切尔尼的右脚 | Daisy He | 5 | 0 | 0 | 366 | 15 |
| 3 | Dr. 51-1 | 五道口 范加尔 | 4 | 0 | 1 | 400 | 12 |
| 4 | PP | Paine He | 4 | 0 | 1 | 396 | 12 |
| 5 | 枪迷平原君 | 枪迷 平原君 | 4 | 0 | 1 | 379 | 12 |
| 6 | WestChelsea_Legend | 万人迷 国际叶 | 4 | 0 | 1 | 344 | 12 |
| 7 | AVERAGE | Jun Hu | 3 | 0 | 2 | 365 | 9 |
| 8 | 脖子右拧 | 做梦都想感染弓形虫 ! | 3 | 0 | 2 | 347 | 9 |
| 9 | 形成两面包夹芝士 | Jimmy Allen | 3 | 0 | 2 | 325 | 9 |
| 10 | 记得三连么么哒 | 热心球迷 肉老师 | 3 | 0 | 2 | 319 | 9 |
| 11 | 园游会 | 太阳 球迷 | 2 | 0 | 3 | 343 | 6 |
| 12 | 额尔古纳河驯鹿联队 | Yu Gao | 2 | 0 | 3 | 335 | 6 |
| 13 | anaspirin | Jiang Louis | 2 | 0 | 3 | 330 | 6 |
| 14 | Sega M | Sega Fish | 2 | 0 | 3 | 315 | 6 |
| 15 | 指导员炸成两截 | Bednarek -21©️⚠️ | 1 | 0 | 4 | 345 | 3 |
| 16 | Supersonic | You COYG | 1 | 0 | 4 | 326 | 3 |
| 17 | 咩啊咩啊咩咩啊 | L VV | 1 | 0 | 4 | 285 | 3 |
| 18 | 罗本站街打打架子鼓 | Rita Herrera | 1 | 0 | 4 | 282 | 3 |
| 19 | KR UNITED | Toby zhang | 0 | 0 | 5 | 302 | 0 |
| 20 | Champagne Supernova | Champagne Supernova | 0 | 0 | 5 | 294 | 0 |
